排名 | 姓名 | 领域 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试总成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
1 | 户彦 | 农艺与种业 | 107574371700008 | 346 | 84.7 | 75.40 | 是 | |
2 | 刘珊珊 | 农艺与种业 | 100204112001360 | 315 | 83 | 71.00 | 是 | |
3 | 党玉玉 | 农艺与种业 | 107124611511132 | 312 | 79.4 | 69.20 | 是 | |
4 | 胡欣芸 | 农艺与种业 | 106194095105176 | 296 | 78.1 | 66.76 | 否 | 未进入拟录取排名 |
5 | 孟繁文 | 农艺与种业 | 102244095131311 | 294 | 78 | 66.48 | 否 | 未进入拟录取排名 |
6 | 郑泽源 | 农艺与种业 | 105644000001744 | 281 | 78.9 | 65.28 | 否 | 未进入拟录取排名 |
学校通过网上调剂系统发出待录取通知,考生应在4小时内登录调剂系统进行待录取确认,逾期视为放弃资格。
公示时间:2024年4月18日至4月30日
凡对以上名单有异议者,请在公示期内实名向沙巴体育平台研究生教育教学部或纪委反映,匿名信件和电话一律不受理。
联系电话:0738-8227671(研究生教育教学部)
0738-8325900(纪委监察专员办公室)
研究生教育教学部
2024年4月18日
下一条:湖南人文科技学院2024年全日制硕士研究生复试考生名单(第二批调剂)
【关闭】