2023年下学期文明教室名单公示
为营造良好的学习生活环境,加强学生的文明养成教育,创建全国文明高校,沙巴体育平台了文明教室的评选活动,经校学生会勤助部每周检查评分、筛选,各学院评议推荐,学生工作处审定,2023年下学期共评选出40间文明教室,现将评选结果予以公示。如有异议,请在1月5日18:00前以书面形式反馈到学生工作处阳光公寓食堂413室。
附件:2023年下学期文明教室名单
学生工作处
2024年1月2日
附件:
湖南人文科技学院2023年下学期文明教室名单
学院 | 教室 | 学号 | 姓名 |
马克思主义学院 | 若谷楼202 | 224022138 | 张丽娜 |
农业与生物技术学院 | 致远楼603 | 214544229 | 邓佳慧 |
致远楼405 | 214541101 | 樊子微 | |
致远楼407 | 214242320 | 陈皓云 | |
法学院 | 致远楼204 | 214131218 | 杨稀 |
文学院 | 致远楼211 | 224012127 | 易婷 |
若谷楼401 | 224011419 | 陈甜甜 | |
若谷楼402 | 214011434 | 李维年 | |
外国语学院 | 播馨楼108 | 234031311 | 武媚 |
播馨楼202 | 214032214 | 邝紫微 | |
播馨楼204 | 224032129 | 周雯 | |
播馨楼209 | 224031427 | 张曼妮 | |
播馨楼211 | 234031339 | 卢秒 | |
播馨楼304 | 224031314 | 龙朝聪 | |
播馨楼309 | 234411327 | 刘倩 | |
播馨楼403 | 234031334 | 陈海霞 | |
播馨楼406 | 214031338 | 何孟奇 | |
播馨楼409 | 224411323 | 姚陈露 | |
播馨楼413 | 224411319 | 晏淼婷 | |
商学院 | 致远楼317 | 234351142 | 罗皓飞 |
致远楼510 | 234331326 | 张鹏 | |
教育学院 | 甘澍楼601 | 234181332 | 易杰 |
沙巴体育平台 | 逸音楼403 | 214121313 | 张琳 |
美术与设计学院 | 逸美楼411 | 224431317 | 张迅铭 |
数学与金融学院 | 学而楼105 | 224042215 | 娄洋 |
学而楼209 | 224042107 | 彭盈 | |
学而楼309 | 224421212 | 赵雪宁 | |
致远楼403 | 224042230 | 李芝英 | |
能源与机电工程学院 | 同心楼205 | 224281101 | 曾德义 |
信息学院 | 播馨楼112 | 214091204 | 谭邦彦 |
致远楼108 | 224052234 | 杨焯强 | |
致远楼612 | 214241118 | 周俊杰 | |
致远楼620 | 224052130 | 谭超群 | |
材料与环境工程学院 | 致远楼409 | 214551101 | 田嘉美 |
致远楼607 | 224491213 | 唐锦 | |
致远楼615 | 224491103 | 曾柔 | |
体育学院 | 博达楼217 | 224061413 | 李增 |
公共教室 | 致远楼210 | 224071211 | 周冰 |
致远楼219 | 224561136 | 蒋洋芳 | |
致远楼312 | 224411337 | 周佳怡 |
上一条:湖南人文科技学院2024届优秀本科毕业生过渡性岗位公开选拔公告 下一条:2023-2024学年国家助学金公示
【关闭】