2023年11月各院入馆情况
发布时间:2023年12月05日 12:21 点击:
图书馆进馆综合月度报表 |
|
|
时间:2023-11 |
|
|
区域:全部,湖南人文科技学院图书馆 |
|
|
进馆总数 | 98894 |
|
平均每日进馆 | 3296 |
|
最高日进馆 | 3723 | 16日 |
最低日进馆 | 2555 | 9日 |
前五名进馆类型 |
|
|
本科 | 88864 | 占总人数89% |
前五名进馆部门 |
|
|
商学院 | 11549 | 占总人数11% |
农业与生物技术学院 | 11095 | 占总人数11% |
信息学院 | 10535 | 占总人数10% |
法学院 | 9381 | 占总人数9% |
能源与机电工程学院 | 7677 | 占总人数7% |
文学院 | 6556 | 占总人数6% |
教育学院 | 6513 | 占总人数6% |
材料与环境工程学院 | 5747 | 占总人数5% |
外国语学院 | 4619 | 占总人数4% |
数学与金融学院 | 3875 | 占总人数3% |
马克思主义学院 | 3233 | 占总人数3% |
体育学院 | 3106 | 占总人数3% |
美术与设计学院 | 3004 | 占总人数3% |
沙巴体育平台 | 1968 | 占总人数1% |
继续教育学院 | 6 | 占总人数0% |
上一条:2023年12月各院入馆情况
下一条:2023年10月各院入馆情况
【关闭】