美术与设计学院2022年国家助学金名单公示
由学生本人提出申请,班主任进行初评,经学院国家奖学金评审领导小组评审决定提交学院党政联系会审议通过:美术与设计学院共评选出获得国家助学金学生204人,一等助学金97人,二等助学金17人,三等助学金90人。即19级51人,一等助学金26人,二等助学金3人,三等助学金22人;20级共54人,一等助学金22人,二等助学金5人,三等助学金27人;21级共53人,一等助学金24人,二等助学金5人,三等助学金24人;22级共46人,一等助学金25人,二等助学金4人,三等助学金17人。现予以公示,公示时间为五天(2022年10 月24日—2020年10月28日上午12:00,),公示期间,如有异议,请以书面形式递交美术与设计学院学工办204。
19级 |
序号 | 学生姓名 | 专 业 | 学 号 | 性别 | 民族 | 获资助等次 |
1 | 白文静 | 环境设计 | 19444101 | 女 | 汉族 | 一等 |
2 | 林剑铭 | 环境设计 | 19444106 | 男 | 汉族 | 一等 |
3 | 瞿楚雯 | 环境设计 | 19444214 | 女 | 汉族 | 一等 |
4 | 张亚娟 | 环境设计 | 19444222 | 女 | 汉族 | 一等 |
5 | 刘振华 | 环境设计 | 19444210 | 男 | 汉族 | 一等 |
6 | 张瑷翔 | 环境设计 | 19444321 | 女 | 汉族 | 一等 |
7 | 康海丽 | 环境设计 | 19444304 | 女 | 汉族 | 一等 |
8 | 孟银龙 | 环境设计 | 19411215 | 男 | 汉族 | 一等 |
9 | 魏旭明 | 美术学 | 19411121 | 男 | 汉族 | 一等 |
10 | 韩万婷 | 美术学 | 19411106 | 女 | 汉族 | 一等 |
11 | 胡宝莲 | 美术学 | 19411209 | 女 | 汉族 | 一等 |
12 | 王玉芳 | 美术学 | 19411222 | 女 | 回族 | 一等 |
13 | 顾勤 | 视觉传达设计 | 19443106 | 男 | 汉族 | 一等 |
14 | 刘佳磊 | 视觉传达设计 | 19443207 | 女 | 汉族 | 一等 |
15 | 田晓萱 | 视觉传达设计 | 19443212 | 女 | 汉族 | 一等 |
16 | 隆柳丹 | 视觉传达设计 | 19443209 | 女 | 苗族 | 一等 |
17 | 宫佳欣 | 视觉传达设计 | 19443203 | 女 | 汉族 | 一等 |
18 | 王杰 | 视觉传达设计 | 19443215 | 男 | 汉族 | 一等 |
19 | 王志豪 | 书法学 | 19440109 | 男 | 汉族 | 一等 |
20 | 高磊磊 | 书法学 | 19440103 | 男 | 汉族 | 一等 |
21 | 杨奕凡 | 书法学 | 19440112 | 男 | 汉族 | 一等 |
22 | 吴艳 | 书法学 | 19440215 | 女 | 土家 | 一等 |
23 | 刘承基 | 书法学 | 19440309 | 男 | 汉族 | 一等 |
24 | 邓广艳 | 书法学 | 19440304 | 女 | 汉族 | 一等 |
25 | 任鑫彤 | 数字媒体艺术 | 19454213 | 女 | 汉族 | 一等 |
26 | 王国蓉 | 数字媒体艺术 | 19454115 | 女 | 汉族 | 一等 |
27 | 许延鹏 | 环境设计 | 19444217 | 男 | 汉族 | 二等 |
28 | 杨晓明 | 环境设计 | 19444319 | 男 | 汉族 | 二等 |
29 | 易芊 | 书法 | 19440113 | 女 | 汉族 | 二等 |
30 | 张晶 | 环境设计 | 19444119 | 女 | 汉族 | 三等 |
31 | 章锦生 | 环境设计 | 19444120 | 男 | 汉族 | 三等 |
32 | 刘婷 | 环境设计 | 19444309 | 女 | 汉族 | 三等 |
33 | 陈文洁 | 环境设计 | 19444301 | 女 | 汉族 | 三等 |
34 | 林立洲 | 美术学 | 19411131 | 男 | 汉族 | 三等 |
35 | 王佳兰 | 美术学 | 19411119 | 女 | 汉族 | 三等 |
36 | 单娇娇 | 美术学 | 19411204 | 女 | 汉族 | 三等 |
37 | 邝慧敏 | 美术学 | 19411212 | 女 | 汉族 | 三等 |
38 | 史福生 | 视觉传达设计 | 19443117 | 男 | 汉族 | 三等 |
39 | 晏春丽 | 视觉传达设计 | 19443220 | 女 | 汉族 | 三等 |
40 | 赵思善 | 视觉传达设计 | 19443319 | 女 | 汉族 | 三等 |
41 | 王佳妮 | 视觉传达设计 | 19443317 | 女 | 汉族 | 三等 |
42 | 梁小镁 | 视觉传达设计 | 19443310 | 女 | 汉族 | 三等 |
43 | 谢子伟 | 书法学 | 19440111 | 男 | 汉族 | 三等 |
44 | 廖界勇 | 书法学 | 19440104 | 男 | 汉族 | 三等 |
45 | 张达 | 书法学 | 19440115 | 男 | 汉族 | 三等 |
46 | 司马燚 | 书法学 | 19440213 | 男 | 汉族 | 三等 |
47 | 弓孟雳 | 书法学 | 19440305 | 女 | 汉族 | 三等 |
48 | 陈超 | 数字媒体艺术 | 19454201 | 男 | 汉族 | 三等 |
49 | 王源源 | 数字媒体艺术 | 19454219 | 女 | 汉族 | 三等 |
50 | 裴晓登 | 数字媒体艺术 | 19454114 | 男 | 汉族 | 三等 |
51 | 张伶慧 | 数字媒体艺术 | 19454119 | 女 | 汉族 | 三等 |
20级 |
序号 | 学生姓名 | 专 业 | 学 号 | 性别 | 民族 | 获资助等次 |
1 | 张晶晶 | 书法学 | 204401320 | 女 | 汉族 | 一等 |
2 | 刘紫阳 | 书法学 | 204401308 | 男 | 汉族 | 一等 |
3 | 雒旭 | 书法学 | 204401118 | 女 | 汉族 | 一等 |
4 | 蒲曾堰 | 书法学 | 204401208 | 男 | 苗族 | 一等 |
5 | 张乐 | 书法学 | 204401215 | 女 | 汉族 | 一等 |
6 | 程健 | 环境设计 | 204431122 | 男 | 汉族 | 一等 |
7 | 王伟佳 | 环境设计 | 204431113 | 男 | 汉族 | 一等 |
8 | 胡陈丹 | 环境设计 | 204431105 | 女 | 汉族 | 一等 |
9 | 阳天骏 | 环境设计 | 204431315 | 男 | 汉族 | 一等 |
10 | 孙凯凯 | 数字媒体艺术 | 204531108 | 女 | 汉族 | 一等 |
11 | 欧枝练 | 数字媒体艺术 | 204531106 | 男 | 汉族 | 一等 |
12 | 李文卿 | 数字媒体艺术 | 204531205 | 女 | 汉族 | 一等 |
13 | 刘烨玮 | 视觉传达设计 | 204441112 | 男 | 汉族 | 一等 |
14 | 刘骢聪 | 视觉传达设计 | 204441208 | 男 | 汉族 | 一等 |
15 | 贺鹏鹏 | 视觉传达设计 | 204441221 | 男 | 汉族 | 一等 |
16 | 费恩标 | 视觉传达设计 | 204441203 | 男 | 汉族 | 一等 |
17 | 盘艳 | 美术学 | 204111119 | 女 | 瑶族 | 一等 |
18 | 张雯 | 美术学 | 204111126 | 女 | 汉族 | 一等 |
19 | 黄廖明 | 美术学 | 204111108 | 男 | 汉族 | 一等 |
20 | 张雪 | 美术学 | 204111223 | 女 | 土家族 | 一等 |
21 | 罗智文 | 美术学 | 204111218 | 男 | 汉族 | 一等 |
22 | 杨健 | 美术学 | 204111221 | 男 | 苗族 | 一等 |
23 | 田新 | 美术学 | 204111214 | 女 | 汉族 | 二等 |
24 | 姜元旦 | 视觉传达设计 | 204441303 | 女 | 汉族 | 二等 |
25 | 黄欣靓 | 视觉传达设计 | 204441207 | 女 | 汉族 | 二等 |
26 | 何佳星 | 书法学 | 204401103 | 女 | 汉族 | 二等 |
27 | 樊军江 | 环境设计 | 204431102 | 男 | 壮族 | 二等 |
28 | 吴秀娟 | 书法学 | 204401110 | 女 | 汉族 | 三等 |
29 | 崔文清 | 书法学 | 204401101 | 男 | 汉族 | 三等 |
30 | 霍磊 | 书法学 | 204401117 | 男 | 汉族 | 三等 |
31 | 龙运文 | 书法学 | 204401108 | 男 | 侗族 | 三等 |
32 | 王轶楠 | 书法B20203 | 204401312 | 女 | 汉族 | 三等 |
33 | 高佳佳 | 书法B20203 | 204401302 | 女 | 汉族 | 三等 |
34 | 滕文庆 | 环境设计 | 204431217 | 男 | 汉族 | 三等 |
35 | 韦政良 | 环境设计 | 204431218 | 男 | 汉族 | 三等 |
36 | 闫攀昊 | 环境设计 | 204431221 | 男 | 汉族 | 三等 |
37 | 宗佳浩 | 环境设计 | 204431223 | 男 | 汉族 | 三等 |
38 | 夏安阳 | 环境设计 | 204431313 | 男 | 汉族 | 三等 |
39 | 文宇轩 | 环境设计 | 204431311 | 男 | 汉族 | 三等 |
40 | 唐颖 | 数字媒体艺术 | 204531111 | 女 | 瑶族 | 三级 |
41 | 赵康康 | 数字媒体艺术 | 204531123 | 男 | 汉族 | 三级 |
42 | 李优 | 数字媒体艺术 | 204531206 | 女 | 汉族 | 三等 |
43 | 欧越龙 | 视觉传达设计 | 204441114 | 男 | 汉族 | 三等 |
44 | 周宇鑫 | 视觉传达设计 | 204441120 | 女 | 汉族 | 三等 |
45 | 封旭冉 | 视觉传达设计 | 204441122 | 女 | 汉族 | 三等 |
46 | 贾泽贤 | 视觉传达设计 | 204441123 | 男 | 汉族 | 三等 |
47 | 张伟 | 视觉传达设计 | 204441323 | 男 | 汉族 | 三等 |
48 | 蒋瑀 | 视觉传达设计 | 204441304 | 男 | 汉族 | 三等 |
49 | 王佳洁 | 美术学 | 204111123 | 女 | 汉族 | 三等 |
50 | 韦家猛 | 美术学 | 204111124 | 男 | 壮族 | 三等 |
51 | 田陈俊 | 视觉传达设计 | 204441215 | 男 | 汉族 | 三等 |
52 | 徐瑞洋 | 视觉传达设计 | 204441218 | 男 | 汉族 | 三等 |
53 | 梁世武 | 美术学 | 204111211 | 男 | 汉族 | 三等 |
54 | 蒋敏 | 美术学 | 204111209 | 男 | 汉族 | 三等 |
21级 |
序号 | 学生姓名 | 专 业 | 学 号 | 性别 | 民族 | 获资助等次 |
1 | 张文娟 | 书法 | 214401318 | 女 | 汉族 | 一等 |
2 | 王璇 | 视觉传达设计 | 214441213 | 女 | 汉族 | 一等 |
3 | 孙煜皓 | 美术学 | 214111125 | 男 | 汉族 | 一等 |
4 | 刘金辉 | 视觉传达设计 | 214441110 | 男 | 汉族 | 一等 |
5 | 曾许贤 | 视觉传达设计 | 214441112 | 女 | 汉族 | 一等 |
6 | 马晓燕 | 环境设计 | 214431319 | 女 | 汉族 | 一等 |
7 | 易乐 | 环境设计 | 214431302 | 女 | 汉族 | 一等 |
8 | 贺钰冬 | 环境设计 | 214431306 | 女 | 汉族 | 一等 |
9 | 杨金兰 | 环境设计 | 214431315 | 女 | 汉族 | 一等 |
10 | 杨涓 | 书法学 | 214401213 | 女 | 汉族 | 一等 |
11 | 李炫 | 书法学 | 214401216 | 女 | 汉族 | 一等 |
12 | 张建祥 | 书法学 | 214401113 | 男 | 汉族 | 一等 |
13 | 张怡萍 | 书法学 | 214401118 | 女 | 汉族 | 一等 |
14 | 王硕 | 书法学 | 214401119 | 女 | 汉族 | 一等 |
15 | 荆天添 | 数字媒体艺术 | 214531108 | 女 | 汉族 | 一等 |
16 | 乔莉婷 | 环境设计 | 214431106 | 女 | 汉族 | 一等 |
17 | 王娟娟 | 环境设计 | 214431108 | 女 | 汉族 | 一等 |
18 | 鲁玉蓉 | 环境设计 | 214431223 | 女 | 汉族 | 一等 |
19 | 刘湘宇 | 环境设计 | 214431217 | 男 | 汉族 | 一等 |
20 | 姚淼 | 视觉传达 | 214441308 | 女 | 土家族 | 一等 |
21 | 戴娟 | 视觉传达 | 214441306 | 女 | 汉族 | 一等 |
22 | 黎林涛 | 美术学 | 214111210 | 男 | 土家族 | 一等 |
23 | 方欢 | 美术学 | 214111229 | 男 | 汉族 | 一等 |
24 | 金玉玲 | 数字媒体艺术 | 214531209 | 女 | 汉族 | 一等 |
25 | 张志惠 | 环境设计 | 214431305 | 女 | 苗族 | 二等 |
26 | 李春鑫 | 书法学 | 214401105 | 女 | 汉族 | 二等 |
27 | 杨梓鑫 | 书法学 | 214401107 | 女 | 汉族 | 二等 |
28 | 贾觐宇 | 环境设计 | 214431110 | 男 | 汉族 | 二等 |
29 | 程正川 | 环境设计 | 214431210 | 男 | 汉族 | 二等 |
30 | 牛善善 | 书法 | 214401319 | 男 | 汉族 | 三等 |
31 | 赵硕 | 视觉传达设计 | 214441209 | 女 | 汉族 | 三等 |
32 | 王子豪 | 美术学 | 214111113 | 男 | 汉族 | 三等 |
33 | 张婉寒 | 视觉传达设计 | 214441118 | 女 | 汉族 | 三等 |
34 | 赵伟达 | 视觉传达设计 | 214441106 | 男 | 汉族 | 三等 |
35 | 崔丽华 | 环境设计 | 214431318 | 女 | 汉族 | 三等 |
36 | 陈静洁 | 书法学 | 214401201 | 女 | 汉族 | 三等 |
37 | 孙锐 | 书法学 | 214401111 | 女 | 汉族 | 三等 |
38 | 曹子豪 | 数字媒体艺术 | 214531104 | 男 | 汉族 | 三等 |
39 | 石效玮 | 数字媒体艺术 | 214531106 | 男 | 汉族 | 三等 |
40 | 黄一鸣 | 环境设计 | 214431107 | 男 | 汉族 | 三等 |
41 | 杨昊鑫 | 环境设计 | 214431119 | 男 | 汉族 | 三等 |
42 | 王楠 | 环境设计 | 214431104 | 女 | 汉族 | 三等 |
43 | 梁奇特 | 环境设计 | 214431103 | 男 | 汉族 | 三等 |
44 | 胡文博 | 环境设计 | 214431207 | 男 | 汉族 | 三等 |
45 | 霍雪蓉 | 视觉传达 | 214441321 | 女 | 汉族 | 三等 |
46 | 郭俊强 | 视觉传达 | 214441314 | 男 | 汉族 | 三等 |
47 | 徐婷婷 | 视觉传达 | 214441317 | 女 | 壮族 | 三等 |
48 | 涂浩南 | 美术学 | 214111208 | 男 | 汉族 | 三等 |
49 | 李旺加 | 美术学 | 214111215 | 男 | 汉族 | 三等 |
50 | 董明 | 美术学 | 214111212 | 男 | 汉族 | 三等 |
51 | 李诗怡 | 美术学 | 214111213 | 女 | 汉族 | 三等 |
52 | 刘子豪 | 数字媒体艺术 | 214531222 | 男 | 汉族 | 三等 |
53 | 王星懿 | 视觉传达 | 214441111 | 女 | 汉族 | 三等 |
22级 |
序号 | 学生姓名 | 专 业 | 学 号 | 性别 | 民族 | 获资助等次 |
1 | 龙高峰 | 环境设计 | 224431212 | 女 | 土家族 | 一等 |
2 | 廖安琪 | 环境设计 | 224431207 | 女 | 汉族 | 一等 |
3 | 李辉 | 环境设计 | 224431201 | 男 | 汉族 | 一等 |
4 | 李柯柳 | 环境设计 | 224431202 | 女 | 汉族 | 一等 |
5 | 韦婷婷 | 环境设计 | 224431223 | 女 | 汉族 | 一等 |
6 | 卓娇 | 环境设计 | 224431324 | 女 | 汉族 | 一等 |
7 | 陈云霞 | 视觉传达设计 | 224441123 | 女 | 汉族 | 一等 |
8 | 郭煜鑫 | 视觉传达设计 | 224441112 | 女 | 汉族 | 一等 |
9 | 罗文启 | 视觉传达 | 224441211 | 男 | 汉族 | 一等 |
10 | 潘婷婷 | 视觉传达 | 224441217 | 女 | 汉族 | 一等 |
11 | 杨舒晴 | 视觉传达设计 | 224441315 | 女 | 汉族 | 一等 |
12 | 王振飞 | 视觉传达设计 | 224441307 | 男 | 汉族 | 一等 |
13 | 郭刚 | 书法学 | 224401111 | 男 | 汉族 | 一等 |
14 | 唐双鑫 | 书法学 | 224401218 | 女 | 汉族 | 一等 |
15 | 李平平 | 书法学 | 224401203 | 男 | 汉族 | 一等 |
16 | 王思宇 | 书法学 | 224401220 | 女 | 汉族 | 一等 |
17 | 张健发 | 书法 | 224401314 | 男 | 瑶族 | 一等 |
18 | 钟淑强 | 书法 | 224401317 | 男 | 瑶族 | 一等 |
19 | 廖志强 | 数字传媒 | 224531116 | 男 | 汉族 | 一等 |
20 | 田佳 | 数字媒体艺术 | 224531207 | 女 | 苗族 | 一等 |
21 | 王晗 | 数字媒体艺术 | 224531209 | 男 | 汉族 | 一等 |
22 | 李笑笑 | 美术学 | 224111128 | 女 | 汉族 | 一等 |
23 | 李玲芳 | 美术学 | 224111126 | 女 | 汉族 | 一等 |
24 | 戴晓明 | 美术学 | 224111111 | 女 | 汉族 | 一等 |
25 | 王福强 | 美术学 | 224111211 | 男 | 汉族 | 一等 |
26 | 黄彩琳 | 环境设计 | 224431115 | 女 | 汉族 | 二等 |
27 | 吴杰 | 环境设计 | 224431301 | 男 | 汉族 | 二等 |
28 | 吕秀云 | 视觉传达 | 224441212 | 女 | 汉族 | 二等 |
29 | 陈伟萍 | 美术学 | 224111108 | 女 | 汉族 | 二等 |
30 | 何子文 | 环境设计 | 224431112 | 男 | 汉族 | 三等 |
31 | 李雪 | 环境设计 | 224431205 | 女 | 汉族 | 三等 |
32 | 王慧瑾 | 环境设计 | 224431221 | 女 | 汉族 | 三等 |
33 | 张迅铭 | 环境设计 | 224431317 | 男 | 汉族 | 三等 |
34 | 李晶晶 | 视觉传达设计 | 224441123 | 女 | 汉族 | 三等 |
35 | 李红娥 | 视觉传达设计 | 224441122 | 女 | 汉族 | 三等 |
36 | 刘可馨 | 视觉传达 | 224441207 | 女 | 汉族 | 三等 |
37 | 陶嘉雯 | 视觉传达设计 | 224441301 | 女 | 汉族 | 三等 |
38 | 郭佳丽 | 书法学 | 224401112 | 女 | 汉族 | 三等 |
39 | 马升磊 | 书法学 | 224401210 | 男 | 汉族 | 三等 |
40 | 肖艳丽 | 书法 | 224401308 | 女 | 汉族 | 三等 |
41 | 李娜 | 数字媒体 | 224531114 | 女 | 汉族 | 三等 |
42 | 周锦涛 | 数字媒体艺术 | 224531220 | 男 | 汉族 | 三等 |
43 | 朱婕 | 数字媒体艺术 | 224531223 | 女 | 汉族 | 三等 |
44 | 李雯 | 美术学 | 224111127 | 女 | 汉族 | 三等 |
45 | 包琰琰 | 美术学 | 224111101 | 女 | 汉族 | 三等 |
46 | 宋夏莹 | 美术学 | 224111208 | 女 | 汉族 | 三等 |
联系人 周老师
联系电话18692889191
美术与设计学院学工办
2022年10月24日